【GA4】Googleアナリティクス|イベント一覧
この記事は約11分で読めます。
Googleアナリティクスのイベント一覧です。設定の際などにご参考ください。
サポートページはこちら▼
[GA4] イベントについて - アナリティクス ヘルプ
Google アナリティクスのイベントの詳細(イベントの種類、イベントをグループ化する方法、実装手順など)を説明しますイベントを使用すると、ウェブサイトまたはアプリ上での特定のインタラクションや発生を測定できます。たとえばイベントを使用して...
自動収集イベント
イベント | 自動的にトリガーされるタイミング | パラメータ |
---|---|---|
ad_click(アプリ) | ユーザーが広告をクリックしたとき | ad_event_id |
ad_exposure(アプリ) | Mobile Ads SDK によって配信された広告が画面に 1 つ以上表示されたとき | firebase_screen、firebase_screen_id、firebase_screen_class、exposure_time |
ad_impression(アプリ) | ユーザーに広告が表示されたとき | ad_event_id、value |
ad_query(アプリ) | Mobile Ads SDK によって広告のリクエストが行われたとき | ad_event_id |
ad_reward(アプリ) | Mobile Ads SDK によって配信されたリワード広告により特典が付与されたとき | ad_unit_code、reward_type、reward_value |
adunit_exposure(アプリ) | Mobile Ads SDK によって配信された広告ユニットが画面に表示されたとき | firebase_screen、firebase_screen_id、firebase_screen_class、exposure_time |
app_clear_data(アプリ) | ユーザーがアプリデータをリセットまたはクリアして、すべての設定とログインデータを削除したとき | |
app_exception(アプリ) | アプリがクラッシュしたか、例外をスローしたとき | fatal、timestamp、engagement_time_msec |
app_remove(アプリ) | アプリのパッケージが Android デバイスから削除(アンインストール)されたとき | |
app_store_refund(アプリ) | アプリ内購入が Google Play により払い戻されたとき | product_id、value、currency、quantity |
app_store_subscription_cancel(アプリ) | Google Play で有料のサブスクリプションが解約されたとき | product_id、price、value、currency、cancelation_reason |
app_store_subscription_convert(アプリ) | 無料試用サブスクリプションが有料のサブスクリプションに切り替わったとき | product_id、price、value、currency、quantity |
app_store_subscription_renew(アプリ) | 有料のサブスクリプションが更新されたとき | product_id、price、value、currency、quantity、renewal_count |
app_update(アプリ) | アプリが新しいバージョンに更新されて再起動されたとき | previous_app_version |
クリック(ウェブ) | ユーザーが現在のドメインから移動するリンクをクリックするたび拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | パラメータは収集されません |
dynamic_link_app_open(アプリ) | ユーザーがダイナミック リンクを使ってアプリを再び開いたとき | source、medium、campaign、link_id、accept_time |
dynamic_link_app_update(アプリ) | アプリが新しいバージョンに更新され、ダイナミック リンクを使って開かれたとき | source、medium、campaign、link_id、accept_time |
dynamic_link_first_open(アプリ) | ユーザーがダイナミック リンクを使って初めてアプリを開いたとき | source、medium、campaign、link_id、accept_time |
error(アプリ) | イベントがなんらかの理由で無効となっているためにログに記録できない場合、そのイベントの代わりに記録される | firebase_error、firebase_error_value |
file_download(ウェブ) | ユーザーが次のタイプのファイル(通常の拡張子を持つファイル)に移動するリンクをクリックすると記録されます。 ・ドキュメント ・テキスト ・実行可能ファイル ・プレゼンテーション ・圧縮ファイル ・動画 ・音声 | file_extension、file_name link_classes、link_domain、link_id、link_text、link_url |
firebase_campaign(アプリ) | アプリがキャンペーン パラメータで起動されたとき | source、medium、campaign、term、content、gclid、aclid、cp1、anid、click_timestamp、campaign_info_source |
firebase_in_app_message_action(アプリ) | ユーザーが Firebase In-App Messaging のアプリ内メッセージに操作を行ったとき | message_name、message_device_time、message_id |
firebase_in_app_message_dismiss(アプリ) | ユーザーが Firebase In-App Messaging のアプリ内メッセージを非表示にしたとき | message_name、message_device_time、message_id |
firebase_in_app_message_impression(アプリ) | ユーザーに Firebase In-App Messaging のアプリ内メッセージが表示されたとき | message_name、message_device_time、message_id |
first_open(アプリ) | ユーザーがアプリをインストールまたは再インストールした後に、そのアプリを初めて起動したとき | previous_gmp_app_id、updated_with_analytics、previous_first_open_count、system_app、system_app_update、deferred_analytics_collection、reset_analytics_cause、engagement_time_msec |
first_visit(アプリ、ウェブ) | アナリティクスが有効になっているウェブサイトや Android Instant App に、ユーザーが初めてアクセスまたは起動したとき | |
in_app_purchase(アプリ) | iTunes の App Store または Google Play で処理されるアプリ内購入(サブスクリプションの初回購入を含む)をユーザーが完了したとき。商品 ID、商品名、通貨、数量がパラメータとして渡されます。 | product_id、price、value、currency、quantity、subscription、free_trial、introductory_price |
notification_dismiss(アプリ) | Firebase Cloud Messaging(FCM)から送信された通知をユーザーが閉じたとき | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel |
notification_foreground(アプリ) | アプリがフォアグラウンドで動作している状態で、FCM から送信された通知を受信したとき | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel、message_type |
notification_open(アプリ) | FCM から送信された通知をユーザーが開いたとき | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel |
notification_receive(アプリ) | アプリがバックグラウンドで動作している状態で、FCM から送信された通知をデバイスが受信したとき | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel、message_type |
notification_send(アプリ) | FCM から通知が送信されたとき | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel |
os_update(アプリ) | デバイスのオペレーティング システムが新しいバージョンに更新されたとき。 | previous_os_version |
page_view(ウェブ) | ページが読み込まれるたび、またはアクティブなサイトによって閲覧履歴のステータスが変更されるたび拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | page_location(ページの URL)、page_referrer(前のページの URL)、engagement_time_msec |
screen_view(アプリ) | 画面が遷移したとき。ただし、次の条件のいずれかを満たしている必要があります。 ・以前にスクリーンの設定が行われていない ・新しいスクリーン名が以前のスクリーン名と異なる新しいスクリーン ・クラス名が以前のスクリーン ・クラス名と異なる新しいスクリーン ID が以前のスクリーン ID と異なる | firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec |
scroll(ウェブ) | ユーザーが各ページの最下部まで初めてスクロールしたとき(垂直方向に 90% の深さまで表示されたときなど)拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | engagement_time_msec |
session_start(アプリ、ウェブ) | ユーザーがアプリやウェブサイトを利用したときセッション ID とセッション番号はセッションごとに自動生成され、セッション内の各イベントに関連付けられます。 | |
user_engagement(アプリ、ウェブ) | アプリがフォアグラウンド表示されているとき、またはウェブページが 1 秒以上フォーカスされているとき。 | engagement_time_msec |
video_complete(ウェブ) | 動画が終了したときJavaScript API サポートが有効になっている埋め込み YouTube 動画の場合。拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) |
video_progress(ウェブ) | 動画が再生時間の 10%、25%、50%、75% 以降まで進んだときJavaScript API サポートが有効になっている埋め込み YouTube 動画の場合。拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) |
video_start(ウェブ) | 動画の再生が開始されたときJavaScript API サポートが有効になっている埋め込み YouTube 動画の場合。拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) |
view_search_results(ウェブ) | ユーザーがサイト内検索を行うたびに記録され、URL クエリ パラメータが含まれているかどうかで示される拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | 「search_term」と、必要に応じて「q_<additional key=””>」(<additional key=””> が、詳細設定で収集するよう指定している追加のクエリ パラメータに一致する場合) |
[rml_read_more]
拡張計測機能イベント
測定オプション / イベント | トリガーされるタイミング | パラメータ |
---|---|---|
page_view | ページが読み込まれるたび、またはアクティブなサイトによって閲覧履歴のステータスが変更されるたびに記録されます。 | page_location(ページの URL)、page_referrer(前のページの URL) |
scroll | ユーザーが各ページの最下部まで初めてスクロールしたとき(垂直方向に 90% の深さまで表示されたときなど) | パラメータは収集されません |
click | ユーザーが現在のドメインから移動するリンクをクリックするたびに記録されます。デフォルトでは、現在のドメインから移動するすべてのリンクに対して離脱クリック イベントが発生します。 | link_classes、link_domain、link_id、link_url、outbound(ブール値) |
view_search_results | ユーザーがサイト内検索を行うたびに記録され、URL クエリ パラメータが含まれているかどうかで示されます。 | 「search_term」と、必要に応じて「q_<additional key=””>」(<additional key=””> が、詳細設定で収集するよう指定している追加のクエリ パラメータに一致する場合) |
video_startvideo_progressvideo_complete | video_start: 動画の再生が開始されたとき video_progress: 動画が再生時間の 10%、25%、50%、75% 以降まで進んだとき video_complete: 動画が終了したときパラメータによって次のディメンションが入力されます。 | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) |
file_download | ユーザーが次のタイプの(一般的なファイル拡張子の)ファイルに移動するリンクをクリックすると記録されます。 | file_extension、file_name、link_classes、link_domain、link_id、link_text、link_url |