前回は「案件シート」を設計しました。今回は第2章として、アプリを試せるように サンプルデータ を入力していきます。
サンプルデータ(案件シート)
案件IDは8桁の英数字で作成しました。
| 案件ID | 日付 | 担当者 | 顧客名 | 案件名 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a28b257 | 2025/09/01 | 佐藤 | 株式会社アルファ | ホームページ制作 | 300000 | 受注 |
| 2b47c913 | 2025/09/03 | 田中 | 有限会社ベータ | コンサル契約 | 200000 | 見込み |
| 3c59d184 | 2025/09/05 | 佐藤 | 株式会社ガンマ | サポート契約 | 150000 | 失注 |
| 4d82e426 | 2025/09/08 | 鈴木 | 株式会社デルタ | システム導入 | 500000 | 受注 |
| 5e13f772 | 2025/09/10 | 田中 | 株式会社イプシロン | 更新契約 | 100000 | 受注 |
| 6f94g385 | 2025/09/12 | 鈴木 | 株式会社ゼータ | サポート契約 | 120000 | 見込み |
| 7g21h648 | 2025/09/13 | 佐藤 | 株式会社シータ | ECサイト改修 | 250000 | 受注 |
| 8h36j902 | 2025/09/15 | 田中 | 株式会社オメガ | マーケティング調査 | 180000 | 見込み |
ポイント
- サンプルを入れることで、アプリの見え方をすぐ確認できる
- 「案件登録 → 売上金額の集計 → グラフ化」の流れをイメージしやすい
まとめ
- 案件IDは8桁英数字にして一意性を担保
- 受注/見込み/失注を混ぜておくと、後で条件集計の確認に役立つ
次回(第3章)は、このデータをもとに 月ごとの売上を集計してグラフ化 していきます。



