WordPressのデータベース
WordPressのデータベースは、MySQLやMariaDBのようなリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)を使用しています。WordPressのデータベース構造には、主に次の12のテーブルが含まれています。
- wp_commentmeta:コメントのカスタムフィールド情報を保存するテーブルです。
- wp_comments:コメント情報を保存するテーブルです。
- wp_links:ブログロールなどのリンク情報を保存するテーブルです。
- wp_options:WordPressの設定やプラグイン、テーマなどのオプション値を保存するテーブルです。
- wp_postmeta:投稿やページのカスタムフィールド情報を保存するテーブルです。
- wp_posts:投稿、ページ、カスタム投稿タイプのコンテンツを保存するテーブルです。
- wp_term_relationships:投稿やページとタームの関連情報を保存するテーブルです。
- wp_term_taxonomy:ターム(カテゴリーやタグ)の階層構造を保存するテーブルです。
- wp_termmeta:ターム(カテゴリーやタグなど)に関連付けられたカスタムメタデータを保存するテーブルです。
- wp_terms:カテゴリーやタグの情報を保存するテーブルです。
- wp_usermeta:ユーザーのカスタムフィールド情報を保存するテーブルです。
- wp_users:WordPressのユーザー情報を保存するテーブルです。
wp_commentmeta
wp_commentmeta:コメントのカスタムフィールド情報を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
meta_id | bigint(20) unsigned 連番 |
comment_id | bigint(20) unsigned [0] |
meta_key | varchar(255) NULL |
meta_value | longtext NULL |
索引
PRIMARY | meta_id |
---|---|
INDEX | comment_id |
INDEX | meta_key(191) |
wp_comments
wp_comments:コメント情報を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
comment_ID | bigint(20) unsigned 連番 |
comment_post_ID | bigint(20) unsigned [0] |
comment_author | tinytext |
comment_author_email | varchar(100) [] |
comment_author_url | varchar(200) [] |
comment_author_IP | varchar(100) [] |
comment_date | datetime [0000-00-00 00:00:00] |
comment_date_gmt | datetime [0000-00-00 00:00:00] |
comment_content | text |
comment_karma | int(11) [0] |
comment_approved | varchar(20) [1] |
comment_agent | varchar(255) [] |
comment_type | varchar(20) [comment] |
comment_parent | bigint(20) unsigned [0] |
user_id | bigint(20) unsigned [0] |
索引
PRIMARY | comment_ID |
---|---|
INDEX | comment_post_ID |
INDEX | comment_approved, comment_date_gmt |
INDEX | comment_date_gmt |
INDEX | comment_parent |
INDEX | comment_author_email(10) |
wp_links
wp_links:ブログロールなどのリンク情報を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
link_id | bigint(20) unsigned 連番 |
link_url | varchar(255) [] |
link_name | varchar(255) [] |
link_image | varchar(255) [] |
link_target | varchar(25) [] |
link_description | varchar(255) [] |
link_visible | varchar(20) [Y] |
link_owner | bigint(20) unsigned [1] |
link_rating | int(11) [0] |
link_updated | datetime [0000-00-00 00:00:00] |
link_rel | varchar(255) [] |
link_notes | mediumtext |
link_rss | varchar(255) [] |
索引
PRIMARY | link_id |
---|---|
INDEX | link_visible |
wp_options
wp_options:WordPressの設定やプラグイン、テーマなどのオプション値を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
option_id | bigint(20) unsigned 連番 |
option_name | varchar(191) [] |
option_value | longtext |
autoload | varchar(20) [yes] |
索引
PRIMARY | option_id |
---|---|
UNIQUE | option_name |
INDEX | autoload |
wp_postmeta
wp_postmeta:投稿やページのカスタムフィールド情報を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
meta_id | bigint(20) unsigned 連番 |
post_id | bigint(20) unsigned [0] |
meta_key | varchar(255) NULL |
meta_value | longtext NULL |
索引
PRIMARY | meta_id |
---|---|
INDEX | post_id |
INDEX | meta_key(191) |
wp_posts
wp_posts:投稿、ページ、カスタム投稿タイプのコンテンツを保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
ID | bigint(20) unsigned 連番 |
post_author | bigint(20) unsigned [0] |
post_date | datetime [0000-00-00 00:00:00] |
post_date_gmt | datetime [0000-00-00 00:00:00] |
post_content | longtext |
post_title | text |
post_excerpt | text |
post_status | varchar(20) [publish] |
comment_status | varchar(20) [open] |
ping_status | varchar(20) [open] |
post_password | varchar(255) [] |
post_name | varchar(200) [] |
to_ping | text |
pinged | text |
post_modified | datetime [0000-00-00 00:00:00] |
post_modified_gmt | datetime [0000-00-00 00:00:00] |
post_content_filtered | longtext |
post_parent | bigint(20) unsigned [0] |
guid | varchar(255) [] |
menu_order | int(11) [0] |
post_type | varchar(20) [post] |
post_mime_type | varchar(100) [] |
comment_count | bigint(20) [0] |
索引
PRIMARY | ID |
---|---|
INDEX | post_name(191) |
INDEX | post_type, post_status, post_date, ID |
INDEX | post_parent |
INDEX | post_author |
wp_term_relationships
wp_term_relationships:投稿やページとタームの関連情報を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
object_id | bigint(20) unsigned [0] |
term_taxonomy_id | bigint(20) unsigned [0] |
term_order | int(11) [0] |
索引
PRIMARY | object_id, term_taxonomy_id |
---|---|
INDEX | term_taxonomy_id |
wp_term_taxonomy
wp_term_taxonomy:ターム(カテゴリーやタグ)の階層構造を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
term_taxonomy_id | bigint(20) unsigned 連番 |
term_id | bigint(20) unsigned [0] |
taxonomy | varchar(32) [] |
description | longtext |
parent | bigint(20) unsigned [0] |
count | bigint(20) [0] |
索引
PRIMARY | term_taxonomy_id |
---|---|
UNIQUE | term_id, taxonomy |
INDEX | taxonomy |
wp_termmeta
wp_termmeta:ターム(カテゴリーやタグなど)に関連付けられたカスタムメタデータを保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
meta_id | bigint(20) unsigned 連番 |
term_id | bigint(20) unsigned [0] |
meta_key | varchar(255) NULL |
meta_value | longtext NULL |
索引
PRIMARY | meta_id |
---|---|
INDEX | term_id |
INDEX | meta_key(191) |
wp_terms
wp_terms:カテゴリーやタグの情報を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
term_id | bigint(20) unsigned 連番 |
name | varchar(200) [] |
slug | varchar(200) [] |
term_group | bigint(10) [0] |
索引
PRIMARY | term_id |
---|---|
INDEX | slug(191) |
INDEX | name(191) |
wp_usermeta
wp_usermeta:ユーザーのカスタムフィールド情報を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
umeta_id | bigint(20) unsigned 連番 |
user_id | bigint(20) unsigned [0] |
meta_key | varchar(255) NULL |
meta_value | longtext NULL |
索引
PRIMARY | umeta_id |
---|---|
INDEX | user_id |
INDEX | meta_key(191) |
wp_users
wp_users:WordPressのユーザー情報を保存するテーブルです。
列 | 型 |
---|---|
ID | bigint(20) unsigned 連番 |
user_login | varchar(60) [] |
user_pass | varchar(255) [] |
user_nicename | varchar(50) [] |
user_email | varchar(100) [] |
user_url | varchar(100) [] |
user_registered | datetime [0000-00-00 00:00:00] |
user_activation_key | varchar(255) [] |
user_status | int(11) [0] |
display_name | varchar(250) [] |
索引
PRIMARY | ID |
---|---|
INDEX | user_login |
INDEX | user_nicename |
INDEX | user_email |
まとめ
これらのテーブルには、それぞれ一意なIDがあり、各テーブル間のリレーションシップ(関連付け)が定義されています。
また、WordPressのプラグインやテーマを使用することで、これらのテーブルに独自の情報を追加することも可能です。